Die Siemens AG (Berlin und München) ist ein weltweit führendes Unternehmen der Elektronik und Elektrotechnik. 427.000 Mitarbeiter (Stand 30. September 2008) entwickeln und fertigen Produkte, projektieren und erstellen Systeme und Anlagen und erbringen maßgeschneiderte Dienstleistungen.
Die folgende Karte bietet einen Überblick über Umsatz (nach Sitz des Kunden) und Mitarbeiter (nach Sitz der Gesellschaften) in den verschiedenen Regionen.


| Der Siemens Konzern auf einen Blick | |
|---|---|
| Gründungsjahr | 1847 |
| Segmente | Industry Sector Energy Sector Healthcare Sector Cross-Sector Businesses Cross-Sector Services Equity Investments |
| Mitarbeiter 2008 (30. September 2008) | Weltweit: 427.000 Mitarbeiter (fortgeführte Aktivitäten) Inland: 132.000 Ausland: 295.000 |
| Börsengang | Deutsche Börse: 08.03.1899 London Stock Exchange: 21.06.1990 Swiss Exchange: 16.08.1999 New York Stock Exchange: 12.03.2001 |
| Sektor | Capital Goods (Investitionsgüter) |
| Branche | Elektrotechnik und Elektronik |
| Zulassungssegment | Prime Standard / Geregelter Markt |
| Währung | Euro (EUR) |
| Gattung | Stück- und nennwertlose Namens- Stammaktien |
| Grundkapital in EUR (30.09.2008) | 2.742.610.263 |
| Grundkapital in Stück (30.09.2008) | 914.203.421 |
| Handelsplätze | Frankfurt am Main, Stuttgart, München, Hamburg/Hannover, Düsseldorf, Berlin/Bremen, Xetra, New York Stock Exchange, London Stock Exchange, Schweizer Börse |
| Erstnotierung | 08.03.1899 |
| Ausgewählte Indices | DAX 30, S&P Global 100, Dow Jones EuroStoxx 50, Dow Jones Stoxx 50, DJ Sustainability Index, Global Titan |
| Rechnungslegungsart | Konzernabschluss nach IFRS |
| Ende des Geschäftsjahres | 30. September |
| Sitz der Gesellschaft | Berlin und München |
| Land | Deutschland |
| Handelsregister | Berlin-Charlottenburg: HRB 12300 München: HRB 6684 Umsatzsteueridentifikationsnummer: DE 129274202 |
| WICHTIGE KENNZAHLEN (in Mio. EUR) | |
|---|---|
| Auftragseingang 2008 | 93.495 |
| Umsatz 2008 | 77.327 |
| Gewinn nach Steuern 2008 | 5.886 |
| Forschung und Entwicklung 2008 | 3.784 |
| Personalaufwand 2008 | 25.646 |
| Eigenkapital zum Geschäftsjahresende 2008 | 27.380 |
| Dividende pro Aktie 2008 (in EUR) | 1,60 |
| Bilanzsumme zum Geschäftsjahresende 2008 | 94.463 |
| Grundkapital zum Geschäftsjahresende 2008 | 2.743 |